服务热线
400-666-5262
产品展示
Products Classification
仪表口径 (mm) |
液体 | 气体 | ||
测量范围 (m3/h) |
输出频率范围 (Hz) |
测量范围 (m3/h) |
输出频率范围 (Hz) |
|
15 | 0.3~5 | 35~450 | 3~15 | 300~1600 |
20 | 0.6~10 | 29~380 | 6~30 | 230~1200 |
25 | 1.2~16 | 25~320 | 8.8~52 | 170~1100 |
32 | 1.8~20 | 18~200 | 10~120 | 100~1180 |
40 | 2~40 | 10~190 | 27~205 | 130~1040 |
50 | 3~60 | 8~150 | 35~380 | 94~920 |
65 | 4~85 | 6~120 | 60~640 | 90~910 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
125 | 20~350 | 3.2~57 | 150~2000 | 38~475 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
(300) | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~17000 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 协议 | 协议 |
蒸汽流量计仪表管道安装要求
蒸汽流量计对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响介质在管道中的流场,影响仪表的测量精度。仪表的上下游直管段长度要求见图,DN 为仪表公称通径,单位:mm
6.3插入式蒸汽流量计安装步骤
1.在管道上用气焊开一个略小于φ100mm 的圆孔,并把圆孔周围毛刺清除干净,以保证测头旋转流利;
2.在管道圆孔处焊上厂家提供的法兰,要求法兰轴线与管道轴线垂直;
3.将球阀及传感器安装在焊接好的法兰上;
4.调节丝杠,使插入深度符合要求(保证测头中心轴线和管道中心轴线重合),流体流向必须与方向标上的指示箭头保持一致;
5.均匀拧紧压盖上的螺丝。(注:压盖的松紧程度决定仪表的密封程度和丝杠能否旋动);
6.检查各环节是否完成好,慢慢打开阀门观察是否有泄漏(需特别注意人身安全)若有泄露请重复步骤 5、6。
地址:江苏省金湖县戴楼街道双楼南路18号
电话:400-666-5262
邮箱:1@abg.cc
Copyright © 2002-2020 ABG仪表集团 版权所有 备案号:苏ICP备12001635